Skip to main content

Table 3 DALY number and ASR of nutritional deficiencies among children in 1990 and 2019, and AAPC of ASR from 1990 to 2019

From: Epidemiological study of pediatric nutritional deficiencies: an analysis from the global burden of disease study 2019

DALY

1990

 

2019

 

1990–2019

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

AAPC% (95%CI)

Global

67004080.08 (52751020.67 to 86643263.5)

3729.04 (2847.3 to 4908.53)

26339578.19 (20235568.07 to 33595122.77)

1363.88 (1031.97 to 1776.16)

-3.41 (-3.63 to -3.19)

Sex

     

Boy

33419025.1 (26637974.67 to 40916879.04)

3614.15 (2807.38 to 4503.39)

13025360.94 (9864886.46 to 16811589.29)

1306.97 (979.63 to 1716.97)

-3.46 (-3.68 to -3.24)

Girl

33585054.99 (24142068.49 to 46837276.24)

3850.55 (2715.66 to 5429.04)

13314217.25 (10110307.49 to 17084398.46)

1424.63 (1063.49 to 1873)

-3.3 (-3.47 to -3.12)

SDI

     

High SDI

341980.75 (228033.75 to 487956.62)

199.81 (131.57 to 289.29)

197857.84 (127021.31 to 290459.55)

122.5 (76.06 to 184.44)

-1.68 (-1.76 to -1.59)

High-middle SDI

2708169.98 (2133675.99 to 3410532.86)

899.32 (690.97 to 1153.36)

889866.58 (609368.87 to 1255173.37)

366.94 (250.58 to 521.57)

-3.05 (-3.15 to -2.95)

Middle SDI

10466118.15 (8593891.46 to 12843715.96)

1789.5 (1452.42 to 2245.48)

3672925.78 (2653216.48 to 4948693.12)

674.83 (488.86 to 914.71)

-3.34 (-3.43 to -3.26)

Low-middle SDI

30738507.97 (22278511.41 to 41320066.1)

6470.76 (4546.44 to 8835.53)

8014898.63 (6,051,123 to 10526655.07)

1567.18 (1163.53 to 2060.43)

-4.76 (-5.27 to -4.25)

Low SDI

22718618.86 (18012183.07 to 29698464.9)

8440.29 (6539.33 to 11248.41)

13549000.3 (10635432.97 to 16958567.26)

2812 (2115.95 to 3657.25)

-3.73 (-3.9 to -3.57)

GBD regions

     

Andean Latin America

511677.4 (423122.87 to 621655.31)

3309.88 (2628.55 to 4216.81)

120317.29 (86916.85 to 161469.57)

664.05 (449.27 to 940.4)

-5.46 (-5.56 to -5.37)

Australasia

8860.13 (5057.58 to 15407.74)

197.11 (95.42 to 389.69)

6995.77 (3819.4 to 12018.66)

130.77 (60.24 to 261.22)

-1.4 (-1.45 to -1.35)

Caribbean

412817.06 (317256.35 to 543963.11)

3510.89 (2605.76 to 4785.57)

162804.51 (120079.26 to 218291.64)

1417.43 (974.11 to 2029.73)

-3.08 (-3.24 to -2.91)

Central Asia

267502.23 (189977.96 to 369112.66)

1039.6 (722.49 to 1477.17)

184141.18 (121262.74 to 261707.83)

677.64 (422.75 to 1014.64)

-1.47 (-1.52 to -1.43)

Central Europe

130528.41 (85912.89 to 189186.58)

467.79 (295.82 to 699.94)

48429.49 (30899.46 to 71826.82)

281.55 (172.93 to 432.63)

-1.73 (-1.78 to -1.69)

Central Latin America

1147864.39 (1001992.5 to 1310773.37)

1762.32 (1503.8 to 2043.65)

323253.84 (251195.63 to 410457.11)

509.14 (385.13 to 663.03)

-4.19 (-4.37 to -4.01)

Central Sub-Saharan Africa

2441366.7 (1699192.53 to 3479392.65)

8156.01 (5499.16 to 11932.09)

1243314.72 (907797.06 to 1663642.13)

2133.92 (1475.85 to 2978.16)

-4.51 (-4.6 to -4.43)

East Asia

4106152.11 (3411183.28 to 4907729.31)

1204.44 (950.97 to 1490.85)

371575.37 (262424.15 to 512108.85)

158.33 (105.3 to 231.15)

-6.9 (-8.72 to -5.03)

Eastern Europe

122277.87 (83798.06 to 172575.93)

240.47 (155.29 to 365.12)

56215.84 (36374.57 to 84279.58)

153.2 (90.4 to 251.25)

-1.55 (-1.65 to -1.46)

Eastern Sub-Saharan Africa

10488649.6 (8273360.92 to 13458073.08)

10389.59 (8053.71 to 13526.02)

4887294.47 (3861116.92 to 6101895.69)

2700.64 (2064.35 to 3504.95)

-4.51 (-5.01 to -4.01)

High-income Asia Pacific

101581.9 (62240.92 to 153980.06)

295.91 (169.18 to 485.51)

36424.67 (21680.33 to 58544.85)

158.86 (81.84 to 282.03)

-2.12 (-2.18 to -2.06)

High-income North America

58239.77 (36593.66 to 87533.15)

94.91 (55.13 to 151.95)

58525.87 (34886.61 to 92182.79)

88.13 (44.76 to 156.32)

-0.28 (-0.38 to -0.17)

North Africa and Middle East

2346154.01 (1692013.85 to 3634202.9)

1568.58 (1102.02 to 2501.05)

1244436.21 (895835.72 to 1725576.38)

716 (500.53 to 1003.64)

-2.65 (-2.76 to -2.54)

Oceania

42881.7 (32434.11 to 55839.05)

1574.59 (1136.52 to 2144.04)

59387.74 (41574.98 to 80694.99)

1181.19 (779.16 to 1706.55)

-0.98 (-1.25 to -0.72)

South Asia

32935873.86 (23396975.49 to 44554668.52)

7201.79 (4939.54 to 9871.73)

9600280.24 (6996736.8 to 12771201.26)

1915.32 (1378.42 to 2585.07)

-4.45 (-4.51 to -4.38)

Southeast Asia

3748702.19 (2855091.79 to 5015088.52)

2188.48 (1565.36 to 3032.9)

1053103.84 (768035.42 to 1424535.44)

645.76 (460.81 to 881.21)

-4.14 (-4.22 to -4.05)

Southern Latin America

129707.04 (103855.83 to 165808.31)

874.69 (672.31 to 1165.11)

41516.83 (27137.93 to 63328.17)

287.74 (168.64 to 491.18)

-3.81 (-4.22 to -3.41)

Southern Sub-Saharan Africa

721075.85 (571850.37 to 904773.37)

3512.03 (2682.44 to 4557.02)

426811.77 (323456.21 to 545320.47)

1827.65 (1323.21 to 2472.44)

-2.17 (-2.69 to -1.66)

Tropical Latin America

1397103.69 (1187212.59 to 1642584.9)

2730.03 (2245.58 to 3345.42)

300058.31 (218826.79 to 412879.09)

623.55 (414.92 to 919.1)

-4.97 (-5.11 to -4.83)

Western Europe

122908.29 (79155.03 to 176072.06)

175.42 (108.33 to 260.66)

81039.61 (52000.87 to 117469.84)

118.45 (72.4 to 181.86)

-1.36 (-1.44 to -1.27)

Western Sub-Saharan Africa

5762155.88 (4540596.2 to 7223029.13)

5849.09 (4461.75 to 7575.25)

6033650.61 (4635254.4 to 7718440.27)

2961.72 (2177.06 to 3944.28)

-2.32 (-2.49 to -2.15)