Skip to main content

Table 2 Prevalence number and ASR of nutritional deficiencies among children in 1990 and 2019, and AAPC of ASR from 1990 to 2019

From: Epidemiological study of pediatric nutritional deficiencies: an analysis from the global burden of disease study 2019

Prevalence

1990

 

2019

 

1990–2019

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

AAPC% (95%CI)

Global

427538173.72 (419116917.08 to 435738379.57)

24159.03 (23473.13 to 24885.85)

435071628.35 (425910405.22 to 444749386.4)

22399.28 (21697.2 to 23100.36)

-0.27 (-0.29 to -0.25)

Sex

     

Boy

217961120.75 (212461725.02 to 223205808.92)

23942.69 (22995.96 to 24891.39)

221385750.05 (214965889.85 to 228027312.86)

22103.89 (21118.66 to 23133.46)

-0.28 (-0.3 to -0.25)

Girl

209577052.97 (204759820.79 to 214397446.43)

24383.25 (23517.10 to 25260.62)

213685878.29 (208289369.43 to 218556332.6)

22713.61 (21883.14 to 23513.60)

-0.24 (-0.26 to -0.23)

SDI

     

High SDI

13042145.85 (12085614.93 to 14090404.74)

7670.83 (6737.3 to 8728.86)

8789314.15 (7912734.22 to 9795651.56)

5550.85 (4645.77 to 6633.56)

-1.1 (-1.16 to -1.05)

High-middle SDI

47055997.46 (45185204.41 to 49017657.37)

15589.71 (14558.59 to 16654.85)

27066579.88 (25753819.51 to 28469019.99)

11185.44 (10286.77 to 12156.93)

-1.15 (-1.17 to -1.12)

Middle SDI

121457409.45 (117818360.72 to 125071188.66)

20840.04 (19874.23 to 21876.56)

87610999.31 (84568163.1 to 90736517.23)

16070.83 (15202.45 to 16936.67)

-0.89 (-0.94 to -0.85)

Low-middle SDI

152715843.43 (148369382.95 to 156558693.48)

33169.77 (31848.03 to 34461.13)

145281665.75 (141116715.93 to 149724155.62)

28182.19 (26936.41 to 29523.89)

-0.57 (-0.59 to -0.54)

Low SDI

93040316.68 (91055637.67 to 95034794.93)

37338.54 (36055.12 to 38664.53)

166067518.41 (162306392.91 to 169819823.89)

34848.07 (33519.15 to 36205.93)

-0.24 (-0.24 to -0.23)

GBD regions

     

Andean Latin America

3312670.77 (3003432.97 to 3677350.58)

21887.6 (18193.14 to 25849.17)

2731712.77 (2375935.18 to 3104033.69)

15083.03 (12055.98 to 18680.62)

-1.29 (-1.34 to -1.23)

Australasia

452010.93 (339838.22 to 593351.52)

10099.66 (6525.96 to 15181.6)

406253.6 (289655.41 to 559396.99)

7661.7 (4707.83 to 12248.94)

-0.95 (-0.98 to -0.92)

Caribbean

2475705.58 (2295155.38 to 2650613.84)

21513.17 (18975.85 to 24292.81)

2525074.79 (2318653.37 to 2730995.9)

21816.73 (18998.58 to 24894.72)

0.06 (0.03 to 0.08)

Central Asia

6169059.32 (5803801.02 to 6525179.61)

24080.92 (21649.95 to 26640.02)

5505676.85 (5027648.01 to 5995790.7)

20250.6 (17308.75 to 23364.37)

-0.61 (-0.65 to -0.57)

Central Europe

4206401.09 (3836976.36 to 4582803.74)

15230.06 (13083.18 to 17499.8)

1913944.3 (1711022.05 to 2139635.41)

11267.46 (9384.59 to 13584.93)

-1.03 (-1.05 to -1.01)

Central Latin America

9192531.4 (8737600.67 to 9705081.58)

14241.45 (13113.09 to 15499.98)

6798067.69 (6364501.33 to 7226248.32)

10648.93 (9663.8 to 11729.26)

-1 (-1.02 to -0.98)

Central Sub-Saharan Africa

9305417.1 (8745324.71 to 9896496.68)

35265.71 (31503.99 to 38994.46)

19046346.76 (17572990.17 to 20611885.64)

33158.26 (29238.85 to 37291.97)

-0.21 (-0.27 to -0.15)

East Asia

43540380.72 (40621807.58 to 46575743.93)

12913.96 (11428.86 to 14486.66)

13264058.79 (11894525.65 to 15066393.1)

5632.23 (4663.83 to 6775.98)

-2.84 (-2.92 to -2.76)

Eastern Europe

4509274.44 (3961114.03 to 5123504.97)

8927.23 (7156.05 to 11153.17)

2483223.82 (2039694.15 to 3036993.13)

6850.83 (5106.01 to 9385.69)

-0.91 (-0.99 to -0.83)

Eastern Sub-Saharan Africa

30253957.42 (29477970.54 to 31085275.03)

32464.23 (31092.14 to 33893.09)

51751685.27 (50066321.52 to 53494965.4)

29013.16 (27463.51 to 30604.96)

-0.39 (-0.42 to -0.36)

High-income Asia Pacific

3688925.79 (3,081,159 to 4389485.49)

11032.35 (8100.85 to 14970.07)

1644464.5 (1285276.69 to 2082617.9)

7334.47 (4948.03 to 10826.92)

-1.4 (-1.43 to -1.36)

High-income North America

2,736,783 (2267189.81 to 3221669.99)

4455.18 (3244.22 to 5986.88)

2691906.17 (2,043,973 to 3464132.74)

4157.25 (2605.55 to 6311.11)

-0.26 (-0.34 to -0.19)

North Africa and Middle East

31667374.35 (30215764.7 to 33258190.43)

21542.74 (19708.3 to 23486.42)

30702567.64 (28911681.61 to 32699538.38)

17634.29 (15983.34 to 19424.52)

-0.69 (-0.71 to -0.67)

Oceania

680578.81 (624417.44 to 741498.16)

25300.34 (21775.23 to 28882.38)

1234865.73 (1108438.77 to 1358192.71)

24721.99 (20513.38 to 29253.53)

-0.08 (-0.11 to -0.06)

South Asia

177,686,205 (172762062.31 to 182129724.18)

39965.29 (38404.75 to 41574.59)

175315418.13 (170141183.26 to 180859582.95)

34629.26 (33011.33 to 36310.4)

-0.5 (-0.52 to -0.47)

Southeast Asia

43043216.66 (40735023.76 to 45556462.97)

25055.83 (22846.62 to 27417.94)

26625176.44 (24842233.91 to 28508595.91)

16291.32 (14658.9 to 18151.54)

-1.49 (-1.53 to -1.45)

Southern Latin America

2254598.19 (1972286.5 to 2587027.56)

15178.24 (12036.75 to 18935.13)

1561766.45 (1245267.64 to 1911273.3)

10855.03 (7442.84 to 15077.54)

-1.15 (-1.23 to -1.07)

Southern Sub-Saharan Africa

4136325.36 (3748563.36 to 4565291.13)

20248.41 (16735.05 to 23829.14)

4094501.1 (3681025.99 to 4562848.23)

17396.17 (14641.99 to 20733.09)

-0.52 (-0.56 to -0.48)

Tropical Latin America

9640746.91 (8209698.15 to 11298816.22)

18136.87 (13616.33 to 23446.72)

6601914.66 (5410937.76 to 7955812.18)

13608.71 (9654.23 to 18315.45)

-0.98 (-1 to -0.97)

Western Europe

5228875.2 (4680301.63 to 5844334.19)

7596.76 (6318.05 to 9057.72)

3530913.66 (3057241.26 to 4044236.9)

5302.55 (4252.03 to 6580.18)

-1.23 (-1.3 to -1.17)

Western Sub-Saharan Africa

33357135.68 (32290817.76 to 34497517.85)

36670.37 (34596.88 to 38709.21)

74642089.22 (70967310.47 to 78347904.17)

37218.83 (34341.32 to 39968.12)

0.05 (0.04 to 0.07)