Skip to main content

Table 1 Incidence number and ASR of nutritional deficiencies among children in 1990 and 2019, and AAPC of ASR from 1990 to 2019

From: Epidemiological study of pediatric nutritional deficiencies: an analysis from the global burden of disease study 2019

Incidence

1990

 

2019

 

1990–2019

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

Cases NO.(95%UI)

ASR/100,000 (95% CI)

AAPC% (95%CI)

Global

48554505.95 (45694002.85 to 52168822.4)

4496.41 (3431.97 to 5966.41)

52330896.46 (48025168.54 to 57716773.7)

4003.24 (3139.28 to 5101.4)

-0.4 (-0.51 to -0.3)

Sex

     

Boy

26416220.36 (24758966.86 to 28460924.74)

4569.06 (3531.95 to 5969.36)

28887791.7 (26363871.47 to 32068822.98)

4145.03 (3254.90 to 5314.40)

-0.36 (-0.46 to -0.25)

Girl

22138285.58 (20920822.13 to 23694761.26)

4419.80 (3322.51 to 5967.01)

23443104.75 (21666997.69 to 25716158.36)

3851.90 (3008.93 to 4893.96)

-0.48 (-0.6 to -0.36)

SDI

     

High SDI

1492630.15 (1279789.94 to 1765155.65)

1175.76 (892.18 to 1573.99)

1471405.09 (1223400.11 to 1786140.06)

1201.98 (891.55 to 1656.19)

0.06 (-0.07 to 0.18)

High-middle SDI

4657097.08 (4231047.21 to 5206690.89)

1543.97 (1387.34 to 1740.7)

4744068.72 (4198433.8 to 5437811.82)

1963.78 (1723.9 to 2269.45)

0.81 (0.71 to 0.91)

Middle SDI

12082296.62 (11166181.41 to 13245258.34)

2066.15 (1892.13 to 2280.84)

13681028.33 (12340124.58 to 15413352.65)

2530.32 (2275.62 to 2849.57)

0.67 (0.53 to 0.81)

Low-middle SDI

20212480.05 (19235958.75 to 21363149.62)

4283.8 (4040.33 to 4585.04)

17775411.52 (16379434.83 to 19526408.69)

3508.87 (3228.13 to 3859.1)

-0.7 (-0.89 to -0.51)

Low SDI

10092393.4 (9682574.55 to 10562167.38)

3813.05 (3615.6 to 4047.5)

14636987.97 (13841222.94 to 15607947.71)

3027.57 (2835.82 to 3260.86)

-0.79 (-0.89 to -0.7)

GBD regions

     

Andean Latin America

99685.48 (94043.87 to 106285.47)

921.38 (736.56 to 1167.31)

90176.82 (82878.3 to 99289.97)

678.36 (559.86 to 831.58)

-1.12 (-1.32 to -0.93)

Australasia

44128.96 (40475.76 to 48532.6)

1049.17 (923.76 to 1207.8)

49978.41 (45785.07 to 55536.76)

1010.49 (884.53 to 1184.09)

-0.16 (-0.79 to 0.48)

Caribbean

109478.8 (101988.72 to 118915.32)

2183.07 (1602.06 to 2900.99)

100393.17 (91919.79 to 111553.14)

1767.96 (1306.79 to 2360.04)

-0.74 (-0.89 to -0.6)

Central Asia

388234.47 (368914.74 to 409993.42)

2180.17 (1759.53 to 2727.85)

402101.16 (379080.06 to 429956.12)

2109.37 (1695.28 to 2690.47)

-0.11 (-0.27 to 0.05)

Central Europe

305636.1 (271657.75 to 347183.25)

1982.61 (1449.9 to 2749.26)

198164.63 (174732.37 to 229591.41)

2039.63 (1431.15 to 2940.74)

0.11 (-0.04 to 0.27)

Central Latin America

714708.42 (649350.51 to 797101.62)

1798.74 (1351.7 to 2401.61)

724756.32 (639605.28 to 834152.63)

1524.52 (1206.31 to 1948.87)

-0.61 (-0.66 to -0.56)

Central Sub-Saharan Africa

855762.9 (806887.97 to 904989.58)

5350.14 (4160.88 to 6853.47)

1433299.05 (1261327.03 to 1,612,817)

3699.31 (2864.18 to 4684.2)

-1.24 (-1.44 to -1.05)

East Asia

3283374.7 (2783790.53 to 3921207.02)

3239.33 (1953.61 to 5085.77)

3805845.7 (3152823.25 to 4639794.68)

2412.99 (1697.93 to 3433.21)

-1.04 (-1.31 to -0.76)

Eastern Europe

743956.49 (689018.29 to 811249.52)

2063.84 (1664.76 to 2656.02)

562713.96 (513820.92 to 618254.29)

2329.85 (1781.5 to 3100.32)

0.39 (0.23 to 0.54)

Eastern Sub-Saharan Africa

2351494.22 (2253003.27 to 2464207.12)

3985.82 (3046.35 to 5265.03)

3145746.52 (2996586.13 to 3307121.1)

2808.2 (2232.53 to 3539.49)

-1.21 (-1.28 to -1.14)

High-income Asia Pacific

365111.75 (330589.31 to 410697.6)

1272.74 (1108.46 to 1507.51)

259914.07 (233539.32 to 294771.26)

1313.35 (1124.76 to 1579.38)

0.09 (-0.02 to 0.2)

High-income North America

321928.85 (252851.68 to 414653.04)

642.49 (457.81 to 911.67)

363860.71 (275816.38 to 474861.6)

679.15 (469.04 to 982.31)

0.17 (0.07 to 0.28)

North Africa and Middle East

3036488.89 (2874883.31 to 3244454.42)

3419.89 (2647.53 to 4406.09)

4279252.11 (3997982.73 to 4639215.69)

3265.97 (2726.52 to 3981.35)

-0.19 (-0.22 to -0.16)

Oceania

61115.19 (58256.35 to 64687.97)

4073.97 (3056.55 to 5459.99)

103760.94 (97954.97 to 110151.99)

3843.95 (2892.36 to 5110.39)

-0.33 (-0.54 to -0.12)

South Asia

27226399.43 (25859178.78 to 28955700.22)

8641.37 (6923.5 to 11042.53)

25365704.22 (23212695.71 to 28071778.59)

7861 (6123.81 to 10040.09)

-0.36 (-0.44 to -0.28)

Southeast Asia

4576165.48 (4286016.31 to 4942823.94)

4828.32 (3617.4 to 6448.55)

4655692.59 (4278864.35 to 5138607.94)

4106.73 (3260.07 to 5250.54)

-0.56 (-0.77 to -0.35)

Southern Latin America

97678.62 (86506.15 to 111589.58)

951.9 (753.86 to 1206.51)

125876.14 (110477.42 to 147087.1)

1015.36 (832.78 to 1249.32)

0.17 (-0.05 to 0.39)

Southern Sub-Saharan Africa

323475.34 (307508.4 to 343125.71)

2413.53 (1867.41 to 3222.83)

285974.85 (268249.8 to 307538.79)

2096.6 (1596.32 to 2771.82)

-0.51 (-0.79 to -0.23)

Tropical Latin America

323129.09 (292445.28 to 365516.27)

1325.53 (927.19 to 1857.95)

431137.2 (397153.01 to 475140.24)

1139.58 (951.7 to 1401.66)

-0.57 (-0.68 to -0.45)

Western Europe

760860.61 (629062.83 to 930294.09)

1351.89 (1011.58 to 1841.19)

741588.33 (604570.53 to 918853.68)

1358 (1000.31 to 1877.21)

-0.01 (-0.18 to 0.16)

Western Sub-Saharan Africa

2565692.18 (2483168.89 to 2666258.76)

4363.28 (3350.69 to 5720.53)

5204959.56 (4981654.7 to 5482227.22)

3595.06 (2958.03 to 4432.47)

-0.69 (-0.83 to -0.54)