Residence |
Rural | 6531 (74) | Reference | | | | | | | | |
Urban | 2284 (26) | 0.56 | (0.50, 0.62) | < 0.001 | | | | | | |
Maternal age in years |
15–19 | 596(7) | | | | Reference | | | | | |
20–24 | 2064(23) | | | | 1.31 | (1.06, 1.62) | 0.014 | | | |
25–29 | 2205(25) | | | | 1.08 | (0.84, 1.39) | 0.540 | | | |
30–34 | 1693(19) | | | | 1.07 | (0.8, 1.42) | 0.662 | | | |
35–39 | 1339(15) | | | | 1.08 | (0.78, 1.49) | 0.634 | | | |
40–44 | 731(8) | | | | 1.23 | (0.86, 1.75) | 0.248 | | | |
45–49 | 186(2) | | | | 1.70 | (1.09, 2.65) | 0.019 | | | |
Mother’s body mass index (kg/m2) |
< 18.5 | 605(7) | | | | 1.09 | (0.92, 1.3) | 0.328 | | | |
18.5–24.9 | 6034(68) | | | | Reference | | | | | |
25.0–30.0 | 1478 (17) | | | | 0.85 | (0.75, 0.97) | 0.015 | | | |
> 30.0 | 676 (8) | | | | 0.63 | (0.51, 0.78) | < 0.001 | | | |
Mother’s age at 1st birth |
< 20 | 5451(62) | | | | 0.94 | (0.84, 1.05) | 0.282 | | | |
20–29 | 3256(37) | | | | Reference | | | | | |
30> | 107(1) | | | | 0.99 | (0.62, 1.59) | 0.976 | | | |
Number of births in last five years |
1 | 4014(46) | | | | Reference | | | | | |
2 | 3917(44) | | | | 0.99 | (0.88, 1.11) | 0.867 | | | |
3 | 820(9) | | | | 0.85 | (0.7, 1.03) | 0.090 | | | |
> 3 | 64(1) | | | | 0.48 | (0.26, 0.91) | 0.024 | | | |
Number of living children |
1 | 1637 (19) | | | | Reference | | | | | |
2 | 1793 (20) | | | | 1.07 | (0.89, 1.28) | 0.455 | | | |
3 | 1575 (18) | | | | 1.00 | (0.81, 1.24) | 0.993 | | | |
4 | 1155(13) | | | | 1.11 | (0.86, 1.42) | 0.429 | | | |
5 | 899(10) | | | | 1.17 | (0.88, 1.56) | 0.267 | | | |
6–15 | 1755(20) | | | | 1.17 | (0.86, 1.59) | 0.325 | | | |
Highest educational level |
No education | 1891 (21) | | | | Reference | | | | | |
Primary | 5686 (65) | | | | 0.99 | (0.88, 1.1) | 0.830 | | | |
Secondary | 1161(13) | | | | 0.83 | (0.63, 1.06) | 0.305 | | | |
Higher | 76(1) | | | | 0.56 | (0.16, 0.91) | 0.018 | | | |
Head of household |
Male | 7348(83) | | | | Reference | | | | | |
Female | 1467(17) | | | | 1.16 | (1.03, 1.31) | 0.014 | | | |
Number of household members |
1–5 | 3429 (39) | | | | Reference | | | | | |
6–10 | 4137 (47) | | | | 0.88 | (0.79, 0.99) | 0.027 | | | |
> 10 | 1248(14) | | | | 0.75 | (0.65, 0.87) | 0.000 | | | |
Wealth index |
Poorest | 2009(23) | | | | Reference | | | | | |
Poorer | 1932(22) | | | | 0.96 | (0.85, 1.09) | 0.563 | | | |
Middle | 1778(20) | | | | 0.98 | (0.86, 1.12) | 0.758 | | | |
Richer | 1818(21) | | | | 0.65 | (0.56, 0.76) | < 0.001 | | | |
Richest | 1278(14) | | | | 0.42 | (0.34, 0.52) | < 0.001 | | | |
Age of child (months) |
0–11 | 1970(22) | | | | | | | Reference | | |
12–23 | 2055(23) | | | | | | | 1.50 | (0.97, 2.32) | 0.069 |
24–35 | 1688(19) | | | | | | | 1.75 | (1.09, 2.79) | 0.019 |
36–47 | 1580(18) | | | | | | | 1.38 | (0.86, 2.21) | 0.181 |
48–59 | 1521(17) | | | | | | | 0.99 | (0.62, 1.59) | 0.967 |
Sex of child |
male | 4469(51) | | | | | | | Reference | | |
female | 4345(49) | | | | | | | 0.77 | (0.68, 0.87) | < 0.001 |
Birthweight (g) |
low < 2500 | 340 (6) | | | | | | | 2.14 | (1.68, 2.71) | < 0.001 |
4000 > normal> = 2500 | 4551(82) | | | | | | | Reference | | |
high > = 5000 | 677 (12) | | | | | | | 0.65 | (0.54, 0.79) | < 0.001 |
Duration of breastfeeding (months) |
< 6 | 962 (11) | | | | | | | Reference | | |
6–12 | 1114(13) | | | | | | | 1.63 | (1.18, 2.24) | 0.003 |
13–24 | 1281(15) | | | | | | | 2.91 | (1.73, 4.91) | < 0.001 |
> 24 | 111(1) | | | | | | | 5.44 | (2.57, 11.49) | < 0.001 |
Inconsistent breastfeeding | 5288(60) | | | | | | | 3.46 | (2.07, 5.78) | < 0.001 |
Never breastfed | 58(1) | | | | | | | 4.29 | (1.77, 10.37) | 0.001 |